| TEST ITEM | TYPICAL SPECIFICATION SG‑3 |
|---|---|
| K‑VALUE | 71‑72 |
| APPEARANCE | WHITE FINE POWDER |
| VOLATILE MATTER (INCL. WATER) | ≤0.40 % |
| APPARENT DENSITY | ≥0.44 g/ml |
| RESIDUE ON 0.25MM SIEVE | ≤2.0 % |
| NUMBER OF FOREIGN PARTICLES | ≤16 / 50G |
| CAS NO. | 9002‑86‑2 |
| HS CODE | 39041090 |
| TEST ITEM | TYPICAL SPECIFICATION SG‑5 |
|---|---|
| K‑VALUE | 66‑68 |
| APPEARANCE | WHITE FINE POWDER |
| VOLATILE MATTER (INCL. WATER) | ≤0.40 % |
| APPARENT DENSITY | ≥0.48 g/ml |
| RESIDUE ON 0.25MM SIEVE | ≤2.0 % |
| NUMBER OF FOREIGN PARTICLES | ≤16 / 50G |
| CAS NO. | 9002‑86‑2 |
| HS CODE | 39041090 |
| TEST ITEM | TYPICAL SPECIFICATION SG‑7 |
|---|---|
| K‑VALUE | 60‑62 |
| APPEARANCE | WHITE FINE POWDER |
| VOLATILE MATTER (INCL. WATER) | ≤0.40 % |
| APPARENT DENSITY | ≥0.50 g/ml |
| RESIDUE ON 0.25MM SIEVE | ≤2.0 % |
| NUMBER OF FOREIGN PARTICLES | ≤16 / 50G |
| CAS NO. | 9002‑86‑2 |
| HS CODE | 39041090 |
| TEST ITEM | TYPICAL SPECIFICATION SG‑8 |
|---|---|
| K‑VALUE | 55‑59 |
| APPEARANCE | WHITE FINE POWDER |
| VOLATILE MATTER (INCL. WATER) | ≤0.40 % |
| APPARENT DENSITY | ≥0.51 g/ml |
| RESIDUE ON 0.25MM SIEVE | ≤2.0 % |
| NUMBER OF FOREIGN PARTICLES | ≤16 / 50G |
| CAS NO. | 9002‑86‑2 |
| HS CODE | 39041090 |
LARGE‑VOLUME SUPPLY FOR INDUSTRIAL‑GRADE PVC RESIN POWDER SG‑3 / SG‑5 / SG‑7 / SG‑8. SEND YOUR REQUIREMENTS TO GET BEST OFFER, FULL SET OF EXPORT DOCUMENTS SUPPORT CUSTOMS CLEARANCE.