| ITEM | SPECIFICATION |
|---|---|
| P₂O₅ | ≥52.0% |
| K₂O | ≥34.0% |
| PH‑VALUE (1% SOLUTION) | 4.2‑4.8 |
| MOISTURE | ≤0.5% |
| CAS NO. | 7778‑77‑0 |
| HS CODE | 31056000 |
AGRICULTURAL GRADE MONO POTASSIUM PHOSPHATE(MKP) IS HIGH‑PURITY FULLY WATER‑SOLUBLE PHOSPHORUS‑POTASSIUM FERTILIZER 0‑52‑34, CHLORINE‑FREE, WIDELY USED FOR FLOWER PROMOTION AND FRUIT‑SET.
| SECTOR | APPLICATION SCENARIO | KEY NOTES |
|---|---|---|
| AGRICULTURAL USE | FRUIT TREES, VEGETABLES, FLOWERS, BERRIES; FOLIAR SPRAY, DRIP FERTIGATION. | DILUTE SUFFICIENTLY BEFORE USE; MAINLY APPLIED AT BUD AND FRUIT‑DEVELOPMENT STAGE. |
| AGRICULTURAL USE | RAW MATERIAL FOR WATER‑SOLUBLE AND FOLIAR FERTILIZER FORMULATION. | COMPATIBLE WITH MOST ACID‑TYPE FERTILIZERS; AVOID MIXING WITH STRONG ALKALINE PRODUCTS. |
| INDUSTRIAL USE | INDUSTRIAL PHOSPHORUS‑POTASSIUM RAW MATERIAL, FIRE‑RETARDANT ADDITIVE. | AGRICULTURAL GRADE NOT FOR FOOD‑GRADE MANUFACTURING. |
| INDUSTRIAL USE | CHEMICAL REAGENT RAW MATERIAL | CHECK TECHNICAL INDEX BEFORE INDUSTRIAL PRODUCTION. |
SHELF LIFE: 24 MONTHS UNDER PROPER STORAGE.
STORAGE ENVIRONMENT: DRY, WELL VENTILATED WAREHOUSE; AVOID DIRECT SUNLIGHT, HIGH HUMIDITY AND RAIN EXPOSURE TO PREVENT MOISTURE ABSORPTION AND CAKING.
STORAGE TEMPERATURE: COOL NORMAL AMBIENT TEMPERATURE, AVOID OVERHEATING.
INCOMPATIBLE MATERIALS:
KEEP AWAY FROM STRONG ALKALINE SUBSTANCES.
SEAL OPENED PACKAGES TIGHTLY TO AVOID MOISTURE ABSORPTION.
PLACE GOODS ON PALLETS, PILE HEIGHT SHALL COMPLY WITH LOCAL SAFETY REGULATIONS.
FOR PRICE, SAMPLES AND FULL EXPORT DOCUMENTS, PLEASE VISIT OUR CONTACT PAGE.
CONTACT US FOR QUOTATION & SAMPLESLARGE VOLUME BULK SUPPLY AVAILABLE. SEND YOUR REQUIREMENTS TO GET YOUR BEST OFFER. WE PROVIDE A FULL SET OF EXPORT DOCUMENTS TO SUPPORT YOUR CUSTOMS CLEARANCE.