| ITEM | SPECIFICATION |
|---|---|
| APPEARANCE | WHITE GRANULES, FREE OF MECHANICAL IMPURITIES |
| TOTAL NITROGEN (N), ON DRY BASIS, % | ≥46.0 |
| BIURET CONTENT, % | ≤0.80 |
| MOISTURE (H₂O), % | ≤0.5 |
| ALKALINITY (AS NH₃), % | ≤0.5 |
| ALDEHYDES (AS HCHO), MG/KG | ≤10 |
| SULFATE (AS SO₄²⁻), MG/KG | ≤0.02 |
| WATER‑INSOLUBLE MATTER, MG/KG | ≤15 |
| PHOSPHATE (AS PO₄), MG/KG | ≤0.3 |
| CALCIUM (CA), MG/KG | ≤0.80 |
| IRON (FE), MG/KG | ≤0.80 |
| COPPER (CU), MG/KG | ≤0.2 |
| ZINC (ZN), MG/KG | ≤0.2 |
| CHROMIUM (CR), MG/KG | ≤0.4 |
| NICKEL (NI), MG/KG | ≤0.4 |
| ALUMINUM (AL), MG/KG | ≤0.5 |
| MAGNESIUM (MG), MG/KG | ≤0.5 |
| SODIUM (NA), MG/KG | ≤0.5 |
| POTASSIUM (K), MG/KG | ≤0.5 |
| PARTICLE SIZE 0.85‑2.8MM, % | ≥90 |
| WHITENESS, % | ≥95 |
| CAS NO. | 57‑13‑6 |
| HS CODE | 3102100090 |
NOTE: WE ALSO SUPPLY FERTILIZER GRADE UREA
VIEW AGRICULTURAL GRADE UREA DETAILSSHELF LIFE: 12 MONTHS UNDER PROPER STORAGE.
STORAGE ENVIRONMENT: DRY, WELL‑VENTILATED WAREHOUSE, AVOID DIRECT SUNLIGHT AND RAIN.
STORAGE TEMPERATURE: 5‑25℃, AVOID HIGH‑TEMPERATURE AND HUMID ENVIRONMENT.
INCOMPATIBLE MATERIALS:
KEEP AWAY FROM STRONG OXIDIZING AGENTS, ACIDS AND ALKALINE SUBSTANCES.
AVOID LONG‑TERM EXPOSURE TO MOISTURE, PREVENT CAKING.
FOR PRICE, SAMPLES AND FULL EXPORT DOCUMENTS, PLEASE VISIT OUR CONTACT PAGE.
LARGE‑VOLUME BULK SUPPLY AVAILABLE. SEND YOUR REQUIREMENTS TO GET YOUR BEST OFFER. WE PROVIDE A FULL SET OF EXPORT DOCUMENTS TO SUPPORT YOUR CUSTOMS CLEARANCE.